HBK får 700 000 kronor – med supportrarnas hjälp

Halmstads BK får 700 000 kronor till sin ungdomssatsning från Hemmaklubben – efter att supportrarna röstat. Det är dubbelt så mycket som i fjol.

ANNONS

Det är elitfotbollens huvudsponsor Unibet som delar ut totalt 20 miljoner kronor till elitklubbarna i Allsvenskan och Superettan som ska gå till klubbarnas akademi- och talangutveckling.

Vilka som får mest avgör supportrarna genom att välja vilken klubb de stöttat. Där tar HBK ett stort steg framåt, från 24:e plats i fjol till 10:e i år. Det ger också ett tillskott på 700 000 kronor till klubbens ungdomsverksamhet.

– Utdelningen från Hemmaklubben 2020 har redan gjort stor nytta för klubbarnas akademisatsningar ute i landet. Pengarna har bland annat använts till nya konstgräsplaner, instruktörer, utbildningar, resekostnader och material, säger Philip Lagström.

Årets lista toppas av AIK som därmed får maximala två miljoner kronor. Varbergs Bois hamnade på 25:e plats och får 300 000 kronor medan Falkenbergs FF kom på 28:e plats och får 240 000 kronor.

ANNONS

Hemmaklubben - hela listan

1. AIK – 2 000 000 kronor

2. IFK Göteborg – 1 700 000 kronor

3. Djurgårdens IF – 1 400 000 kronor

4. Hammarby IF – 1 150 000 kronor

5. Malmö FF – 1 000 000 kronor

6. Degerfors IF – 900 000 kronor

7. GAIS – 850 000 kronor

8. Örgryte IS – 800 000 kronor

9. Helsingborgs IF – 750 000 kronor

10. Halmstads BK – 700 000 kronor

11. IFK Norrköping – 650 000 kronor

12. Örebro SK – 625 000 kronor

13. Mjällby AIF – 600 000 kronor

14. IF Elfsborg – 575 000 kronor

15. GIF Sundsvall – 550 000 kronor

16. Kalmar FF – 525 000 kronor

17. Landskrona BoIS – 500 000 kronor

18. Västerås SK – 475 000 kronor

19. Östers IF – 450 000 kronor

20. IK Sirius – 425 000 kronor

21. Östersunds FK – 400 000 kronor

22. BK Häcken – 375 000 kronor

23. IK Brage – 350 000 kronor

24. Jönköpings Södra IF – 325 000 kronor

25. Varbergs BoIS – 300 000 kronor

26. IFK Värnamo – 275 000 kronor

27. Trelleborgs FF – 250 000 kronor

28. Falkenbergs FF – 240 000 kronor

29. AFC Eskilstuna – 230 000 kronor

30. Norrby IF – 220 000 kronor

31. Akropolis IF – 210 000 kronor

32. Vasalunds IF – 200 000 kronor

Källa: Svensk Elitfotboll, Unibet.

LÄS MER:TV: Se straffdramatiken när HBK vann U21-finalen

LÄS MER:Påhlsson stor hjälte när HBK tog SM-guld – efter nytt straffdrama

LÄS MER:HBK-stjärnan Al-Ammari tackar nej till Arabiska mästerskapet i Qatar – för att hjälpa HBK kvar

ANNONS