Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskarströms IS Oskarström | 20 | 19 | 0 | 1 | 66 | 57 |
2 | Snöstorp Nyhems FF Snöst/Nyhem | 20 | 16 | 2 | 2 | 66 | 50 |
3 | Sperlingsholm Skuggan BK Sperl/Skuggan | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 42 |
4 | Ysby BK Ysby | 20 | 9 | 5 | 6 | 11 | 32 |
5 | Simlångsdalens IF Simlångsdalen | 20 | 9 | 2 | 9 | -16 | 29 |
6 | Sennans IF Sennan | 20 | 8 | 4 | 8 | -4 | 28 |
7 | Genevad/ Veinge IF Genev/Veinge | 20 | 8 | 4 | 8 | -10 | 28 |
8 | Ränneslövs GIF Ränneslöv | 20 | 7 | 2 | 11 | -13 | 23 |
9 | Kornhult /Hishult FF Kornhult/Hish | 20 | 6 | 0 | 14 | -41 | 18 |
10 | Skogaby BK Skogaby | 20 | 2 | 1 | 17 | -52 | 7 |
11 | Hasslövs IS Hasslöv | 20 | 1 | 1 | 18 | -55 | 4 |
Skytteligan
-
1.Malte Persson Snöstorp Nyhems FF33
-
2.Johan Hansen Sperlingsholm Skuggan BK20
-
3.Erik Wallentin Oskarströms IS15
-
4.Jakob Larsson Snöstorp Nyhems FF14
-
4.Otto Nilsson Ysby BK14
-
6.Hugo Eliasson Oskarströms IS13
-
7.Erik Baumgarten Kinsch Genevad/ Veinge IF11
-
7.Marcus Johansson Simlångsdalens IF11
-
9.Noel Wijk Snöstorp Nyhems FF10
-
10.Eric Axelzon-Larsson Oskarströms IS9