Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilla Tjärby IK Lilla Tjärby | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 34 |
2 | Getinge IF Getinge | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 33 |
3 | Andersbergs IK Andersberg | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 26 |
4 | Trönninge IF Trönninge IF | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 | 26 |
5 | Vapnö IF Vapnö | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 25 |
6 | IS Örnia Örnia | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 |
7 | Kvibille BK Kvibille | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 |
8 | Hyltebruks IF Hyltebruk | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | 17 |
9 | HÅFF HåFF | 13 | 4 | 1 | 8 | -11 | 13 |
10 | BK Walldia Walldia | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 10 |
11 | Skottorps IF Skottorp | 13 | 1 | 0 | 12 | -15 | 3 |
12 | Våxtorps BoIS Våxtorp | 13 | 0 | 1 | 12 | -62 | 1 |
Skytteligan
-
1.Liridon Selmani Andersbergs IK31
-
2.Jacob Hallberg Getinge IF17
-
3.Charlie Lybäck Vapnö IF14
-
4.Avdi Dogani Vapnö IF11
-
4.Patrik Landström Lilla Tjärby IK11
-
6.Simon Olsson Skottorps IF10
-
7.Victor Johansson Lilla Tjärby IK9
-
8.Jonas Andersson Hyltebruks IF8
-
9.Ademir Odobasic Trönninge IF7
-
10.Andreas Lindgren Trönninge IF5