Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laholms FK Laholm | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 37 |
2 | SnöstorpNyhem FF SnöstorpNyhem | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 29 |
3 | Oskarströms IS Oskarström | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 |
4 | HGH FC HGH FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 |
5 | Kornhult/ Hishult FF Kornhult/Hish | 14 | 4 | 3 | 7 | -12 | 15 |
6 | Torup/ Rydö FF Torup/Rydö | 14 | 5 | 0 | 9 | -13 | 15 |
7 | Hyltebruks IF Hyltebruk | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 |
8 | FC Lagan Lagan | 14 | 2 | 4 | 8 | -23 | 10 |
Skytteligan
-
1.Alva Johansson Laholms FK20
-
2.Linnea Nilsson Laholms FK14
-
3.Vendela Markow Laholms FK13
-
4.Meliha Ibrahimovic Laholms FK8
-
5.Alice Jannesson Hyltebruks IF7
-
5.Maja Wallin Oskarströms IS7
-
7.Elisa Codrino HGH FC6
-
7.Moa Mårtensson SnöstorpNyhem FF6
-
9.Ebba Andersson Oskarströms IS5
-
9.Johanna Theander Kornhult/ Hishult FF5