Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laholms FK Laholm | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 22 |
2 | SnöstorpNyhem FF SnöstorpNyhem | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 |
3 | Oskarströms IS Oskarström | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
4 | Kornhult/ Hishult FF Kornhult/Hish | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
5 | HGH FC HGH FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
6 | Hyltebruks IF Hyltebruk | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
7 | FC Lagan Lagan | 7 | 1 | 4 | 2 | -6 | 7 |
8 | Torup/ Rydö FF Torup/Rydö | 7 | 0 | 0 | 7 | -14 | 0 |
Skytteligan
-
1.Alva Johansson Laholms FK11
-
2.Vendela Markow Laholms FK9
-
3.Linnea Nilsson Laholms FK7
-
4.Maja Wallin Oskarströms IS5
-
5.Liv Andersson SnöstorpNyhem FF4
-
6.Christina Öhgren Torup/ Rydö FF2
-
6.Ebba Andersson Oskarströms IS2
-
6.Elisa Codrino HGH FC2
-
6.Jessica Sandström Torup/ Rydö FF2
-
6.Linn Eriksson HGH FC2