Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Högaborgs BK Högaborg | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 38 |
2 | IF Böljan Böljan | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 38 |
3 | Åsa IF Åsa | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
4 | Stafsinge IF Stafsinge | 19 | 10 | 5 | 4 | 4 | 35 |
5 | IS Halmia Halmia | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | 33 |
6 | Vejby IF Vejby | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 28 |
7 | Åstorps FF Åstorp | 19 | 8 | 3 | 8 | 9 | 27 |
8 | Vinbergs IF Vinberg | 19 | 7 | 6 | 6 | -2 | 27 |
9 | Gislaved IS Gislaved | 19 | 7 | 4 | 8 | -7 | 25 |
10 | Fortuna FF Fortuna | 19 | 6 | 3 | 10 | -12 | 21 |
11 | Höganäs BK Höganäs | 19 | 4 | 2 | 13 | -23 | 14 |
12 | Ullareds IK Ullared | 19 | 0 | 1 | 18 | -51 | 1 |
Skytteligan
-
1.Albin Andersson IF Böljan14
-
2.Medion Kabashi Stafsinge IF12
-
3.Oskar Rantala Törnfeldt IS Halmia11
-
4.Albin Malmlöf Johansson Stafsinge IF8
-
5.Nehat Bregaj IS Halmia6
-
6.David Wallnedal IF Böljan5
-
6.Hannes Bengtsson IF Böljan5
-
6.Tobias Wahlberg Vinbergs IF5
-
6.Torbjörn Johansson IF Böljan5
-
10.Adrian Topalovic IS Halmia3