Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Böljan Böljan | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 19 |
2 | Vinbergs IF Vinberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 |
3 | Stafsinge IF Stafsinge | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
4 | Högaborgs BK Högaborg | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 14 |
5 | Åsa IF Åsa | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
6 | Fortuna FF Fortuna | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
7 | Gislaved IS Gislaved | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
8 | IS Halmia Halmia | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
9 | Vejby IF Vejby | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
10 | Åstorps FF Åstorp | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 |
11 | Höganäs BK Höganäs | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
12 | Ullareds IK Ullared | 9 | 0 | 1 | 8 | -22 | 1 |
Skytteligan
-
1.Albin Andersson IF Böljan8
-
2.Albin Malmlöf Johansson Stafsinge IF6
-
3.David Wallnedal IF Böljan5
-
3.Nehat Bregaj IS Halmia5
-
3.Oskar Rantala Törnfeldt IS Halmia5
-
6.Hannes Bengtsson IF Böljan4
-
7.Albin Johansson Ullareds IK2
-
7.Emil Larsson Ullareds IK2
-
7.Flamur Hashani IS Halmia2
-
7.Gabriel Gustavsson Vinbergs IF2