Här är Hallands dyraste gator – HP har hela listan

Priserna på bostäder fortsätter bara att stiga och trenden ser ut att hålla i sig. Nya siffror visar att Kungsbacka har flest dyra gator i Halland, men toppduon kommer från Varberg och Halmstad.

ANNONS
|

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, kartlagt vilka adresser som är dyrast i Sverige på såväl riks- som länsnivå. Listan över de dyraste adresserna i Halland domineras av Kungsbacka som har hela åtta av de tio platserna. Den allra dyraste adressen ligger dock i Varberg, medan Halmstad kniper andraplatsen.

– Det är slående på vilka höga prisnivåer de dyraste gatorna ligger men även vilka stora skillnader det är mellan olika delar av landet. Det senaste året har priserna stigit kraftigt i hela landet även på de mest exklusiva adresserna med attraktiva lägen och bostäder, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Hallands dyraste adress är Ringvägen i Varberg. Där ligger snittpriset på 8 350 000 kronor. Som stark tvåa kommer Danska vägen i Halmstad med ett snittpris på 7 762 500 kronor. Därefter är det dock stark Kungsbacka-dominans med övriga åtta platser. Många av de dyraste adresserna erbjuder havsnära lägen, något som kan öka prisbilder rejält.

– Tittar man på de adresser som toppar så är det föga förvånande de havsnära lägena ligger i topp. En vacker vy över havet kan öka prisbilden med upp emot två miljoner mot om utsikten är obefintlig, säger Daniel Magnusson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Kungsbacka, i ett pressmeddelande.

Halland har dock en bit kvar för att vara med och slåss i Sverigetoppen. Den absolut dyraste gatan under perioden är Mårdvägen i Bromma utanför Stockholm. Där ligger snittpriset på hisnande 18 590 000 kronor. Hela topp tio-listan består av adresser i Stockholmsområdet. Sju av gatorna ligger i Bromma och tre på Lidingö.

Fastighetsbyråns kartläggning baseras på försäljning av villor och bostadsrätter mellan april 2019 och mars 2021.

Fakta: Hallands dyraste gator

  1. Ringvägen, Varberg, 8 350 000 kronor i snittpris.
  2. Danska vägen, Halmstad, 7 762 500 kronor.
  3. Dragsvägen, Onsala, Kungsbacka, 6 927 000 kronor.
  4. Gamla Särövägen, Kullavik, Kungsbacka, 6 889 167 kronor.
  5. Guntoftavägen, Särö, Kungsbacka, 6 865 833 kronor.
  6. Bassängbacken, Särö, Kungsbacka, 6 454 167 kronor.
  7. Rothlins väg, Särö, Kungsbacka, 6 354 250 kronor.
  8. Äppelrosvägen, Särö, Kungsbacka, 5 991 667 kronor.
  9. Gördebacksvägen, Särö, Kungsbacka, 5 876 667 kronor.
  10. Hagryd dalavägen, Kullavik, Kungsbacka, 5 845 000 kronor.

Dyraste kvadratmeterpriserna i Halland

  1. Gamla Särövägen, Kullavik, Kungsbacka, 91 911 kronor per kvm i snitt.
  2. Krabbes väg, Varberg, 55 821 kronor.
  3. Dioritvägen, Kungsbacka, 55 153 kronor.
  4. Bassängbacken, Halmstad, 54 170 kronor.
  5. Danska vägen, Halmstad, 53 619 kronor
  6. Änghagen, Kullavik, Kungsbacka, 53 298 kronor.
  7. Snidaregatan, Varberg, 52 782 kronor.
  8. Strandgården, Valvikavägen, Varberg, 52 727 kronor.
  9. Sommarlustvägen, Falkenberg, 52 663 kronor.
  10. Fästningsgatan, Varberg, 51 711 kronor.

Sveriges dyraste gator

  1. Mårdvägen, Bromma, Stockholm, 18 590 000 kronor i snitt.
  2. Äppelviksvägen, Bromma, Stockholm, 16 656 667 kronor.
  3. Rättviksvägen, Bromma, Stockholm, 16 000 000 kronor.
  4. Drömstigen, Bromma, Stockholm, 15 440 000 kronor.
  5. Constantiavägen, Lidingö, 15 330 000 kronor.
  6. Saturnusringen, Lidingö, 14 580 000 kronor.
  7. Idunavägen, Lidingö, 14 523 125 kronor
  8. Grönviksvägen, Bromma, Stockholm, 13 946 176 kronor.
  9. Igelkottsvägen, Bromma, Stockholm, 13 938 000 kronor.
  10. Nyängsvägen, Bromma, Stockholm, 13 874 375 kronor.

Högsta kvadratmeterpriserna i Sverige

  1. Klara västra kyrkogata, Norrmalm/City, Stockholm, 134 792 kronor per kvm i snitt.
  2. Floragatan, Östermalm, Stockholm, 129 256 kronor.
  3. Bragevägen, Östermalm, Stockholm, 126 444 kronor.
  4. Sturegatan, Östermalm, Stockholm, 123 082 kronor.
  5. Torstenssonsgatan, Östermalm, Stockholm, 122 960 kronor.
  6. Lidavägen, Huddinge, 122 406 kronor.
  7. Nybergsgatan, Östermalm, Stockholm, 121 823 kronor.
  8. Kaptensgatan, Östermalm, Stockholm, 121 000 kronor.
  9. Narvavägen, Östermalm, Stockholm, 120 858 kronor.
  10. Kommendörsgatan, Östermalm, Stockholm, 120 334 kronor.

Källa: Fastighetsbyrån

ANNONS