Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Viljan / IF Älvéna Viljan/Älvena | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 44 |
2 | FC Falkagård Falkagård | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 41 |
3 | Arvidstorps IK Arvidstorp | 18 | 13 | 2 | 3 | 17 | 41 |
4 | Unite People FC Unite People | 18 | 9 | 2 | 7 | 3 | 29 |
5 | Frillesås FF Frillesås | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 | 27 |
6 | IFK Bänared Bänared | 18 | 7 | 3 | 8 | 2 | 24 |
7 | Annebergs IF Anneberg | 18 | 6 | 1 | 11 | -9 | 19 |
8 | Tofta GIF Tofta | 18 | 5 | 2 | 11 | -14 | 17 |
9 | Vessigebro BK/ Ätrafors Vessig/Ätraf | 18 | 3 | 2 | 13 | -23 | 11 |
10 | Veddige BK Veddige | 18 | 2 | 1 | 15 | -50 | 7 |
Skytteligan
-
1.Tawa Suebsinsap Arvidstorps IK25
-
2.Michael Kant Frillesås FF11
-
2.Alexander Johansson BK Viljan / IF Älvéna10
-
2.Joar Bergh Frillesås FF10
-
5.John Bengtsson BK Viljan / IF Älvéna9
-
5.Ahmad Hassan FC Falkagård8
-
5.Daniel Hedman Vessigebro BK/ Ätrafors8
-
5.Mohamad Asad FC Falkagård8
-
5.Mohammad Zein FC Falkagård8
-
10.Alaa Eddin Alezzi FC Falkagård7