
Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK AIK | 30 | 19 | 10 | 1 | 34 | 67 |
2 | IFK Norrköping Norrköping | 30 | 19 | 8 | 3 | 24 | 65 |
3 | Malmö FF Malmö | 30 | 17 | 7 | 6 | 28 | 58 |
4 | Hammarby IF Hammarby | 30 | 17 | 7 | 6 | 21 | 58 |
5 | BK Häcken Häcken | 30 | 16 | 5 | 9 | 31 | 53 |
6 | Östersunds FK Östersund | 30 | 15 | 4 | 11 | 12 | 49 |
7 | Djurgårdens IF Djurgården | 30 | 13 | 9 | 8 | 9 | 48 |
8 | GIF Sundsvall Sundsvall | 30 | 12 | 8 | 10 | 12 | 44 |
9 | Örebro SK Örebro | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 |
10 | Kalmar FF Kalmar | 30 | 9 | 7 | 14 | -8 | 34 |
11 | IFK Göteborg Göteborg | 30 | 9 | 4 | 17 | -15 | 31 |
12 | IF Elfsborg Elfsborg | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 |
13 | IK Sirius FK Sirius | 30 | 8 | 6 | 16 | -24 | 30 |
14 | IF Brommapojkarna Brommapojkarna | 30 | 8 | 2 | 20 | -39 | 26 |
15 | Dalkurd FF Dalkurd | 30 | 6 | 6 | 18 | -27 | 24 |
16 | Trelleborgs FF Trelleborg | 30 | 3 | 6 | 21 | -40 | 15 |
Skytteligan
-
1.Paulo De Oliveira BK Häcken20
-
2.Linus Hallenius GIF Sundsvall18
-
2.Nikola Djurdjic Hammarby IF14
-
4.Markus Rosenberg Malmö FF13
-
4.Henok Goitom AIK12
-
6.Jiloan Hamad Hammarby IF11
-
6.David Moberg Karlsson IFK Norrköping10
-
6.Philip Haglund IK Sirius FK10
-
6.Sören Rieks Malmö FF10
-
10.Alexander Jeremejeff BK Häcken9